All races (female) Masters

Pos Athlete Chip Time Swim #S T1 #T1 Bike Bike Bike Bike Total #B T2 #T2 R1 R2 R3 R4 Total #R Overall
1 Ruth Valentine 1:19:31 0:10:09 1 0:02:17 2 0:09:54 0:10:16 0:10:30 0:10:14 0:40:53 1 0:01:47 2 0:06:03 0:06:11 0:06:18 0:05:56 0:24:26 1 66
2 Muriel The 1:23:15 0:11:44 2 0:02:17 1 0:10:11 0:10:22 0:10:15 0:10:30 0:41:16 2 0:01:41 1 0:06:27 0:06:41 0:06:41 0:06:31 0:26:19 2 83
3 Heather Torgerson 1:42:49 0:13:21 3 0:02:47 3 0:10:35 0:10:33 0:10:15 0:10:38 0:41:59 3 0:12:27 3 0:07:34 0:07:54 0:08:27 0:08:23 0:32:17 3 104

All races (female) Open

Pos Athlete Chip Time Swim #S T1 #T1 Bike Bike Bike Bike Total #B T2 #T2 R1 R2 R3 R4 Total #R Overall
1 Adeline Cormary 1:09:54 0:07:56 2 0:02:02 3 0:09:05 0:09:14 0:09:07 0:09:19 0:36:43 2 0:01:31 5 0:05:17 0:05:27 0:05:40 0:05:21 0:21:43 2 29
2 Aoife Montague 1:10:41 0:08:56 5 0:02:12 4 0:09:26 0:09:29 0:09:36 0:09:23 0:37:52 3 0:01:39 8 0:04:58 0:05:02 0:05:11 0:04:54 0:20:05 1 33
3 Ailsa Cameron 1:14:56 0:08:38 3 0:01:54 2 0:09:04 0:09:09 0:08:50 0:08:55 0:35:57 1 0:01:30 4 0:06:39 0:06:51 0:06:55 0:06:37 0:27:00 6 47
4 Jess Hoffman 1:16:40 0:11:33 9 0:02:37 9 0:10:10 0:09:57 0:09:35 0:09:43 0:39:23 5 0:01:09 1 0:05:51 0:05:45 0:05:20 0:05:06 0:22:00 3 56
5 Lyndall Jensen 1:19:09 0:08:53 4 0:02:36 8 0:10:19 0:10:10 0:10:14 0:10:10 0:40:51 8 0:01:37 7 0:06:10 0:06:20 0:06:24 0:06:20 0:25:14 5 64
6 Sarah Nicholls 1:19:23 0:07:33 1 0:01:53 1 0:10:15 0:10:23 0:10:20 0:09:45 0:40:40 7 0:01:17 2 0:06:50 0:07:06 0:07:19 0:06:48 0:28:01 9 65
7 Luisa Nino 1:21:48 0:12:32 11 0:02:51 10 0:09:59 0:10:13 0:10:02 0:09:52 0:40:05 6 0:01:27 3 0:05:58 0:06:30 0:06:30 0:05:58 0:24:55 4 77
8 Emily Kelly 1:23:13 0:10:15 7 0:02:16 5 0:09:32 0:09:30 0:09:25 0:09:29 0:37:55 4 0:02:06 10 0:07:37 0:07:39 0:07:49 0:07:39 0:30:43 11 82
9 Sophia Sheridan 1:23:51 0:09:50 6 0:02:52 11 0:10:37 0:10:44 0:10:36 0:10:36 0:42:31 11 0:01:36 6 0:06:38 0:06:50 0:07:04 0:06:32 0:27:03 7 84
10 Anvitha Erini 1:24:58 0:11:17 8 0:02:17 6 0:10:30 0:10:28 0:10:22 0:10:38 0:41:57 9 0:02:14 11 0:06:56 0:06:54 0:06:52 0:06:36 0:27:17 8 87
11 Helen Flynn 1:26:51 0:12:29 10 0:02:33 7 0:10:16 0:10:27 0:10:32 0:10:43 0:41:57 10 0:01:45 9 0:06:40 0:07:03 0:07:08 0:07:19 0:28:08 10 96

All races (male) Corporate Sprint

Pos Athlete Chip Time Swim #S T1 #T1 Bike Bike Bike Bike Total #B T2 #T2 R1 R2 R3 R4 Total #R Overall
1 John Kilmartin 1:13:54 0:10:58 2 0:02:16 2 0:08:59 0:08:55 0:08:53 0:08:54 0:35:39 3 0:01:39 1 0:05:59 0:05:45 0:05:55 0:05:47 0:23:25 2 42
2 Marco Cardinale 1:14:51 0:10:09 1 0:02:13 1 0:08:45 0:08:44 0:08:42 0:08:40 0:34:50 1 0:02:18 2 0:06:18 0:06:28 0:06:29 0:06:09 0:25:23 3 46
3 Arnaud Renault 1:15:00 0:11:25 4 0:02:50 3 0:08:57 0:09:09 0:08:56 0:08:51 0:35:51 4 0:02:25 3 0:05:48 0:05:38 0:05:38 0:05:29 0:22:31 1 48
4 JeanCharles Baranger 1:21:35 0:11:02 3 0:03:35 4 0:08:56 0:09:07 0:08:39 0:08:46 0:35:26 2 0:02:29 4 0:07:24 0:07:16 0:07:17 0:07:11 0:29:06 5 75
5 Faris Albakri 1:31:50 0:12:15 5 0:04:16 5 0:10:32 0:10:59 0:11:06 0:11:00 0:43:35 5 0:02:41 5 0:06:56 0:07:19 0:07:31 0:07:19 0:29:04 4 100

All races (male) Corporate SprintRelay

Pos Athlete Chip Time Swim #S T1 #T1 Bike Bike Bike Bike Total #B T2 #T2 R1 R2 R3 R4 Total #R Overall
1 Team DESS Red 1:09:25 0:09:36 1 0:02:20 2 0:09:01 0:08:35 0:08:44 0:08:42 0:35:01 1 0:01:16 2 0:04:52 0:05:20 0:05:36 0:05:28 0:21:14 1 27
2 Team DESS Green 1:24:36 0:14:57 2 0:01:51 1 0:09:49 0:10:30 0:10:50 0:10:39 0:41:47 2 0:01:12 1 0:05:58 0:06:17 0:06:22 0:06:17 0:24:52 2 85

All races (male) Masters

Pos Athlete Chip Time Swim #S T1 #T1 Bike Bike Bike Bike Total #B T2 #T2 R1 R2 R3 R4 Total #R Overall
1 Chris Leuranguer 1:03:06 0:08:16 1 0:01:39 1 0:07:54 0:07:53 0:07:50 0:07:53 0:31:28 3 0:01:17 3 0:05:09 0:05:08 0:05:08 0:05:04 0:20:27 1 7
2 James Baker 1:04:37 0:09:35 7 0:02:04 6 0:07:31 0:07:30 0:07:34 0:07:40 0:30:13 1 0:01:11 1 0:05:14 0:05:25 0:05:33 0:05:23 0:21:35 8 9
3 Rafael Tamarit 1:05:09 0:09:32 6 0:01:59 3 0:08:00 0:07:46 0:07:43 0:07:48 0:31:16 2 0:01:20 4 0:05:23 0:05:14 0:05:22 0:05:06 0:21:03 4 10
4 John White 1:07:11 0:09:22 4 0:02:27 12 0:08:16 0:08:20 0:08:22 0:08:24 0:33:21 9 0:01:24 5 0:05:15 0:05:13 0:05:11 0:05:01 0:20:39 2 17
5 Grant Bradley 1:07:15 0:09:24 5 0:02:02 5 0:08:09 0:08:01 0:07:58 0:07:48 0:31:55 5 0:01:13 2 0:06:24 0:05:15 0:05:36 0:05:29 0:22:42 12 18
6 Jonathan Baron 1:07:21 0:10:12 10 0:02:08 7 0:08:15 0:08:14 0:08:05 0:08:08 0:32:40 6 0:01:38 10 0:05:25 0:05:17 0:05:09 0:04:54 0:20:44 3 19
7 Yannick Bouet 1:08:24 0:10:14 11 0:02:31 13 0:08:24 0:07:52 0:07:41 0:07:39 0:31:35 4 0:02:05 16 0:05:43 0:05:49 0:05:39 0:04:51 0:22:01 10 21
8 Sam Knight 1:09:24 0:10:43 16 0:01:57 2 0:08:16 0:08:21 0:08:09 0:08:13 0:32:58 7 0:01:54 14 0:05:09 0:05:36 0:05:41 0:05:31 0:21:55 9 26
9 Carlos GutierrezBremer 1:12:36 0:10:28 15 0:02:10 8 0:08:44 0:08:42 0:08:30 0:08:41 0:34:35 10 0:01:41 13 0:05:56 0:06:02 0:06:00 0:05:47 0:23:44 13 36
10 Julian Crew 1:13:01 0:08:34 2 0:02:46 18 0:09:24 0:09:00 0:08:50 0:08:53 0:36:05 12 0:01:35 8 0:05:57 0:05:59 0:06:10 0:05:59 0:24:04 14 37
11 Fernando Pazmino 1:13:26 0:10:20 13 0:02:49 19 0:09:06 0:09:09 0:09:08 0:09:20 0:36:41 14 0:02:15 17 0:05:23 0:05:24 0:05:26 0:05:11 0:21:22 6 39
12 Alexios Generalis 1:14:03 0:10:25 14 0:02:36 16 0:08:15 0:08:19 0:08:12 0:08:20 0:33:05 8 0:02:45 25 0:06:33 0:06:23 0:06:16 0:06:03 0:25:14 16 44
13 Arnaud Foulon 1:14:24 0:11:05 17 0:02:10 9 0:09:46 0:09:27 0:09:27 0:09:23 0:38:02 17 0:01:40 12 0:05:46 0:05:24 0:05:28 0:04:53 0:21:29 7 45
14 Bryan Holmstrom 1:15:31 0:08:45 3 0:02:42 17 0:09:05 0:09:03 0:08:51 0:08:58 0:35:55 11 0:01:25 6 0:06:41 0:06:42 0:06:54 0:06:31 0:26:46 20 52
15 Mohamed Abdelhai 1:17:53 0:12:34 21 0:03:17 23 0:09:14 0:09:25 0:09:23 0:09:19 0:37:20 15 0:02:30 22 0:05:24 0:05:47 0:05:33 0:05:31 0:22:13 11 61
16 Lee Keane 1:20:11 0:11:42 19 0:03:17 22 0:08:55 0:08:51 0:09:00 0:09:24 0:36:08 13 0:02:21 21 0:06:40 0:06:39 0:06:48 0:06:40 0:26:46 21 68
17 Khalid Belhaj 1:20:46 0:14:00 26 0:04:26 26 0:09:35 0:09:50 0:09:43 0:09:39 0:38:45 23 0:02:18 19 0:05:13 0:05:22 0:05:25 0:05:21 0:21:19 5 70
18 Richard Filby 1:20:51 0:12:38 22 0:02:13 10 0:09:35 0:09:25 0:09:30 0:09:39 0:38:08 18 0:02:16 18 0:06:32 0:06:26 0:06:28 0:06:14 0:25:38 18 71
19 Lluis Arnan 1:21:00 0:12:06 20 0:02:24 11 0:10:14 0:09:45 0:09:46 0:09:36 0:39:20 24 0:01:28 7 0:06:34 0:06:35 0:06:20 0:06:16 0:25:44 19 73
20 Adel AbdelGhafar 1:21:06 0:12:56 24 0:02:32 14 0:09:33 0:09:40 0:09:45 0:09:43 0:38:39 22 0:02:42 23 0:05:44 0:06:12 0:06:24 0:06:01 0:24:19 15 74
21 Edgardo Lemus 1:21:45 0:09:55 8 0:02:35 15 0:09:37 0:09:24 0:09:15 0:09:16 0:37:31 16 0:02:43 24 0:07:06 0:07:05 0:07:53 0:07:02 0:29:04 27 76
22 Hisham Rustom 1:25:09 0:13:08 25 0:03:20 24 0:10:00 0:09:31 0:09:23 0:09:26 0:38:18 21 0:02:19 20 0:07:09 0:07:07 0:06:55 0:06:56 0:28:06 25 88
23 Merwan Lomri 1:25:48 0:11:30 18 0:04:45 27 0:10:24 0:10:47 0:10:47 0:10:44 0:42:40 26 0:01:37 9 0:05:59 0:06:17 0:06:30 0:06:33 0:25:18 17 91
24 Ian Shaw 1:26:00 0:10:17 12 0:02:59 20 0:09:57 0:10:09 0:10:07 0:10:21 0:40:32 25 0:01:39 11 0:07:25 0:07:25 0:07:59 0:07:47 0:30:35 28 92
25 Hatem Elsafty 1:26:43 0:10:01 0:02:01 0:43:41 0:01:58 0:29:02 95
26 Thalles Laranjo 1:27:34 0:16:05 27 0:03:04 21 0:09:16 0:09:41 0:09:38 0:09:35 0:38:09 19 0:03:26 29 0:06:55 0:06:52 0:06:47 0:06:21 0:26:53 23 97
27 Yousef Alkuwari 1:32:19 0:12:40 23 0:03:29 25 0:09:52 0:09:30 0:09:28 0:09:22 0:38:11 20 0:02:47 26 0:08:41 0:08:52 0:08:51 0:08:51 0:35:14 29 101
28 Zaid Aqeel 1:38:01 0:18:50 28 0:04:51 28 0:11:04 0:11:15 0:11:08 0:11:04 0:44:30 28 0:02:58 28 0:06:14 0:06:55 0:06:59 0:06:48 0:26:55 24 103
29 Khalifa Faisal 1:50:16 0:23:21 29 0:06:54 29 0:12:30 0:12:38 0:12:36 0:12:38 0:50:21 29 0:02:50 27 0:06:23 0:06:16 0:06:57 0:07:19 0:26:53 22 105

All races (male) Open

Pos Athlete Chip Time Swim #S T1 #T1 Bike Bike Bike Bike Total #B T2 #T2 R1 R2 R3 R4 Total #R Overall
1 Ambroise Aufrere 1:00:15 0:09:59 16 0:01:30 1 0:07:45 0:07:45 0:07:47 0:07:35 0:30:49 3 0:01:12 3 0:04:17 0:04:13 0:04:14 0:04:05 0:16:47 1 3
2 Kees Wouters 1:01:12 0:09:56 14 0:01:50 8 0:07:40 0:07:48 0:07:37 0:07:39 0:30:42 2 0:01:50 24 0:04:20 0:04:18 0:04:12 0:04:07 0:16:57 2 5
3 Abdulla Alkuwari 1:05:23 0:09:46 11 0:02:00 10 0:08:21 0:08:28 0:08:16 0:08:17 0:33:21 8 0:01:30 12 0:04:36 0:04:43 0:04:57 0:04:33 0:18:48 4 11
4 Liam Halleux 1:06:25 0:07:39 1 0:01:37 2 0:08:40 0:08:51 0:08:55 0:09:01 0:35:25 20 0:01:10 2 0:04:57 0:05:08 0:05:20 0:05:11 0:20:35 8 12
5 Dennis Buitendijk 1:06:37 0:11:06 24 0:02:13 19 0:08:04 0:07:59 0:07:49 0:07:58 0:31:48 4 0:01:44 21 0:05:02 0:05:02 0:04:58 0:04:47 0:19:47 6 13
6 Barry Egan 1:06:42 0:12:35 30 0:01:48 6 0:08:26 0:08:16 0:08:13 0:08:36 0:33:30 9 0:01:19 6 0:04:16 0:04:23 0:04:30 0:04:25 0:17:33 3 14
7 JanErik Wilhelmsen 1:06:45 0:09:06 5 0:02:06 15 0:08:28 0:08:03 0:08:09 0:07:43 0:32:23 5 0:01:10 1 0:05:40 0:05:40 0:05:40 0:05:00 0:22:00 14 15
8 Guillaume Soutter 1:06:53 0:10:48 20 0:01:50 7 0:07:15 0:07:14 0:07:19 0:07:12 0:28:58 1 0:01:43 19 0:05:57 0:06:03 0:06:01 0:05:37 0:23:37 24 16
9 Dorian Brown 1:07:49 0:09:46 10 0:02:12 18 0:08:05 0:08:19 0:08:15 0:08:06 0:32:43 7 0:01:45 22 0:05:12 0:05:24 0:05:34 0:05:17 0:21:25 11 20
10 Abdulrahman AlJaber 1:08:49 0:08:36 2 0:01:53 9 0:08:27 0:08:16 0:08:23 0:08:39 0:33:44 11 0:02:13 31 0:05:36 0:05:39 0:05:46 0:05:26 0:22:25 17 22
11 Luis GarciaMora 1:08:50 0:08:58 4 0:01:46 5 0:08:52 0:08:27 0:08:19 0:08:33 0:34:09 13 0:01:31 13 0:05:36 0:05:39 0:05:37 0:05:36 0:22:27 18 23
12 Mohammed Alkuwari0108 1:09:11 0:09:56 15 0:01:39 3 0:08:30 0:08:34 0:08:33 0:08:25 0:34:00 12 0:01:57 25 0:05:16 0:05:28 0:05:31 0:05:28 0:21:41 12 24
13 Jeisson Esteban 1:09:21 0:09:06 6 0:02:04 13 0:08:58 0:08:52 0:09:05 0:09:13 0:36:06 24 0:01:38 17 0:05:00 0:05:00 0:05:16 0:05:14 0:20:28 7 25
14 Abdulla Alhemaidi 1:09:35 0:09:09 7 0:02:07 16 0:09:11 0:08:59 0:08:50 0:09:00 0:35:59 23 0:01:23 9 0:05:21 0:05:19 0:05:13 0:05:06 0:20:59 10 28
15 Ciaran Smithers 1:10:33 0:09:33 8 0:02:24 23 0:09:19 0:09:23 0:09:22 0:09:41 0:37:44 31 0:01:25 10 0:04:51 0:04:58 0:04:57 0:04:44 0:19:29 5 30
16 Alex Tempesta 1:10:35 0:09:35 9 0:02:10 17 0:07:53 0:08:19 0:08:07 0:08:07 0:32:25 6 0:03:08 39 0:06:13 0:05:53 0:05:44 0:05:31 0:23:19 23 31
17 Faisal Zaman 1:10:40 0:12:19 0:02:02 0:08:46 0:08:35 0:08:17 0:08:49 0:34:27 0:01:15 0:05:20 0:05:10 0:05:01 0:05:06 0:20:37 32
18 Khalid Alyafei 1:11:01 0:11:14 26 0:02:18 21 0:08:38 0:08:12 0:08:27 0:08:27 0:33:42 10 0:01:38 16 0:05:37 0:05:28 0:05:22 0:05:45 0:22:10 15 34
19 Ibrahim Alkuwari 1:12:20 0:11:00 23 0:02:06 14 0:08:55 0:08:48 0:08:46 0:08:38 0:35:05 19 0:01:32 15 0:05:36 0:05:46 0:05:48 0:05:30 0:22:39 20 35
20 Cian Gavin 1:13:58 0:09:50 13 0:02:20 22 0:08:33 0:08:35 0:08:32 0:08:51 0:34:29 15 0:02:03 26 0:06:24 0:06:23 0:06:21 0:06:12 0:25:19 30 43
21 Sean McAuliffe 1:15:08 0:13:35 31 0:02:31 27 0:08:39 0:08:46 0:09:04 0:09:01 0:35:30 21 0:01:20 7 0:05:26 0:05:24 0:05:47 0:05:39 0:22:14 16 49
22 JassimMohammed Alkuwari 1:15:12 0:10:46 19 0:01:43 4 0:08:18 0:08:51 0:08:52 0:09:04 0:35:03 18 0:01:42 18 0:05:17 0:07:14 0:06:52 0:06:39 0:26:00 34 50
23 Kenneth Allen 1:15:30 0:11:56 27 0:02:54 30 0:08:41 0:08:51 0:09:14 0:08:57 0:35:41 22 0:01:21 8 0:06:02 0:06:00 0:06:13 0:05:29 0:23:41 25 51
24 Mohammed Almalki 1:15:55 0:10:05 17 0:02:02 11 0:08:57 0:09:06 0:09:28 0:09:43 0:37:12 29 0:01:43 20 0:06:07 0:06:08 0:06:38 0:06:02 0:24:54 29 53
25 Hafiz Hisham 1:15:57 0:10:57 22 0:03:26 37 0:08:46 0:08:32 0:08:39 0:08:39 0:34:34 16 0:02:27 33 0:06:09 0:06:18 0:06:24 0:05:45 0:24:34 27 54
26 Yann Sarazin 1:16:45 0:11:14 25 0:02:27 24 0:09:23 0:09:25 0:09:43 0:09:34 0:38:03 33 0:01:45 23 0:05:53 0:05:50 0:05:57 0:05:40 0:23:18 22 57
27 Ahmad Alqatami 1:17:11 0:12:21 29 0:02:15 20 0:08:53 0:08:42 0:08:35 0:08:43 0:34:50 17 0:02:27 34 0:06:07 0:06:32 0:06:26 0:06:17 0:25:21 31 58
28 Thomas Dubois 1:17:18 0:08:52 3 0:03:31 38 0:08:55 0:08:59 0:09:28 0:09:15 0:36:35 28 0:02:50 38 0:06:31 0:06:16 0:06:36 0:06:12 0:25:32 32 59
29 Matthew Mitchell 1:18:44 0:09:48 12 0:03:11 32 0:09:54 0:09:38 0:09:31 0:09:43 0:38:44 35 0:01:16 5 0:06:14 0:06:25 0:06:36 0:06:36 0:25:49 33 63
30 Juan Yerovi 1:20:16 0:10:48 21 0:02:43 29 0:09:22 0:09:12 0:09:15 0:09:27 0:37:15 30 0:02:36 37 0:06:54 0:06:56 0:06:47 0:06:21 0:26:57 36 69
31 Daniel Rainkie 1:20:52 0:10:21 18 0:03:12 34 0:09:07 0:09:02 0:09:08 0:09:18 0:36:34 27 0:02:08 28 0:07:11 0:07:15 0:07:18 0:06:57 0:28:39 38 72
32 Fahad Alhedfa 1:22:16 0:14:28 33 0:02:31 26 0:10:03 0:10:20 0:10:18 0:10:22 0:41:01 38 0:02:28 35 0:05:17 0:05:38 0:05:31 0:05:26 0:21:50 13 79
33 Peter Crowe 1:22:16 0:17:13 35 0:03:11 33 0:09:21 0:09:10 0:08:54 0:09:08 0:36:32 26 0:01:32 14 0:05:57 0:06:10 0:06:09 0:05:36 0:23:50 26 80
34 Paul Marmion 1:23:05 0:18:41 36 0:03:25 36 0:08:41 0:08:57 0:09:29 0:09:15 0:36:21 25 0:02:10 29 0:05:38 0:05:48 0:05:46 0:05:19 0:22:30 19 81
35 Swapnil Dhumal 1:24:50 0:13:44 32 0:03:09 31 0:09:59 0:09:38 0:09:37 0:09:37 0:38:50 36 0:02:32 36 0:06:49 0:06:42 0:06:42 0:06:25 0:26:37 35 86
36 Ryan Oneill 1:25:10 0:18:48 37 0:02:35 28 0:09:26 0:09:36 0:09:54 0:09:43 0:38:37 34 0:02:05 27 0:05:36 0:05:58 0:05:55 0:05:40 0:23:07 21 89
37 David Perrill 1:26:14 0:19:42 38 0:02:28 25 0:09:20 0:09:24 0:09:28 0:09:40 0:37:51 32 0:01:27 11 0:06:04 0:06:28 0:06:14 0:06:03 0:24:47 28 94
38 Colman Hands 1:27:36 0:14:44 34 0:03:16 35 0:09:52 0:09:59 0:09:54 0:10:00 0:39:44 37 0:02:11 30 0:06:34 0:06:51 0:07:07 0:07:11 0:27:43 37 98
39 Hassan Alnassr 1:51:49 0:28:35 39 0:04:46 39 0:11:02 0:11:09 0:11:21 0:11:02 0:44:32 39 0:02:14 32 0:07:33 0:08:28 0:08:14 0:07:29 0:31:44 39 106

All races (male) SprintRelay

Pos Athlete Chip Time Swim #S T1 #T1 Bike Bike Bike Bike Total #B T2 #T2 R1 R2 R3 R4 Total #R Overall
1 Team GTC 0:58:02 0:07:01 3 0:01:30 3 0:07:43 0:07:47 0:07:48 0:07:51 0:31:07 2 0:00:56 1 0:04:05 0:04:24 0:04:34 0:04:30 0:17:31 2 1
2 Team QTRI Alolan 0:58:47 0:06:59 2 0:01:52 7 0:07:25 0:07:40 0:07:34 0:07:26 0:30:03 1 0:01:02 3 0:04:40 0:04:43 0:04:48 0:04:43 0:18:53 3 2
3 Team Session Grit 1:00:55 0:08:33 7 0:01:35 4 0:08:01 0:08:10 0:08:22 0:08:08 0:32:40 4 0:00:58 2 0:04:01 0:04:24 0:04:31 0:04:17 0:17:12 1 4
4 Team NoName QasimSabir 1:01:50 0:06:41 1 0:01:23 1 0:08:07 0:08:30 0:08:17 0:08:25 0:33:18 5 0:01:14 7 0:04:40 0:04:53 0:04:59 0:04:46 0:19:17 4 6
5 Team QatarGAATriclub 1:03:46 0:10:23 9 0:01:46 5 0:07:38 0:07:49 0:08:02 0:07:40 0:31:07 3 0:01:08 4 0:04:32 0:04:52 0:05:06 0:04:55 0:19:23 5 8
6 Team VENUK 1:13:09 0:08:12 6 0:02:05 8 0:10:04 0:09:52 0:10:06 0:10:02 0:40:02 13 0:01:23 11 0:05:23 0:05:27 0:05:36 0:05:05 0:21:29 6 38
7 Team Logie 1:13:35 0:07:42 4 0:01:27 2 0:10:06 0:10:12 0:10:26 0:10:19 0:41:02 14 0:01:22 10 0:05:17 0:05:32 0:05:40 0:05:37 0:22:04 7 40
8 Team Ghariya Triathlon Club Sibayan 1:13:42 0:12:03 10 0:02:27 16 0:08:27 0:08:36 0:08:41 0:08:35 0:34:17 6 0:01:14 6 0:05:16 0:05:59 0:06:17 0:06:13 0:23:43 13 41
9 Team Cretin 1:16:03 0:10:18 8 0:01:49 6 0:09:17 0:09:27 0:09:46 0:09:51 0:38:19 10 0:01:13 5 0:06:04 0:06:12 0:06:12 0:05:59 0:24:26 15 55
10 Team Pokeman Castera 1:17:50 0:08:07 5 0:03:41 18 0:10:19 0:10:35 0:10:37 0:10:22 0:41:52 17 0:01:16 8 0:05:44 0:05:47 0:05:47 0:05:39 0:22:55 9 60
11 Team Irish Warriors 1:18:34 0:12:33 11 0:02:13 14 0:09:05 0:09:35 0:09:39 0:09:55 0:38:13 8 0:02:15 16 0:05:51 0:05:55 0:06:03 0:05:36 0:23:22 11 62
12 Team JB Hogan 1:19:32 0:13:28 14 0:02:06 9 0:09:52 0:09:31 0:09:43 0:09:15 0:38:18 9 0:01:55 15 0:05:38 0:05:58 0:06:24 0:05:49 0:23:48 14 67
13 Team Khalil 1:21:55 0:13:27 13 0:02:06 10 0:10:42 0:10:44 0:10:22 0:09:58 0:41:45 16 0:01:45 14 0:05:33 0:05:44 0:05:52 0:05:47 0:22:54 8 78
14 Team AAM Shalaby 1:25:48 0:14:20 15 0:02:22 15 0:09:27 0:10:09 0:09:57 0:10:01 0:39:32 12 0:01:32 13 0:06:42 0:07:06 0:07:09 0:07:08 0:28:04 16 90
15 Team Gomez 1:26:09 0:15:13 17 0:02:08 11 0:11:01 0:11:10 0:10:51 0:10:46 0:43:47 18 0:01:21 9 0:05:24 0:05:48 0:06:18 0:06:12 0:23:42 12 93
16 Team Shaban 1:28:32 0:22:19 18 0:02:08 12 0:09:43 0:09:50 0:09:39 0:10:20 0:39:31 11 0:01:23 12 0:05:48 0:05:52 0:05:53 0:05:42 0:23:13 10 99
17 Team TottenFamily 1:37:27 0:13:21 12 0:03:33 17 0:10:48 0:09:56 0:10:43 0:10:13 0:41:38 15 0:03:17 17 0:08:18 0:08:58 0:09:24 0:09:02 0:35:40 17 102
18 Team Next Level 0:14:40 16 0:02:11 13 0:09:24 0:09:23 0:09:14 0:09:35 0:37:35 7 107